編集長のマラソン写真集=42kmを取材ラン | ||||||||||
■走快:能登和倉マラソン2009 | 北陸3県のマラソン大会:写真集 | |||||||||
|
|
スタート〜能登島を走る|七尾西湾沿岸〜フィニッシュ|大会報告|参加者の笑顔|2010大会 | |
|
|
○能登和倉万葉の里マラソン2010に参加される皆様へ | 【案内:2010/01/20】 |
・写真・記事を追加更新しました。写真集でコースの様子を事前チェック。お楽しみください。 | |
○能登和倉万葉の里マラソン2010の完走・気象データを掲載しました。 | 【追記:2010/03/09】 |
和倉マラソン2010:大会資料 |
2009年大会報告 |
■第1回能登和倉マラソン(2009.03.08) |
n0703(10:00)_第1回大会のスタートです。 |
■好天に恵まれた第1回大会を取材ランしました。 |
今シーズン参加するフルマラソン大会は、昨年11月に九頭龍マラソン。今回の能登和倉マラソン。4月に加賀健勝マラソン。5月にマラソンに挑戦する会と富山清流マラソンの5本です。 和倉マラソンは今回が新規の大会です。コース紹介写真を含めてシッカリ取材しようと参加しました。好天に恵まれて撮影も順調、436枚となりました(スタート前:50枚、ランニング中:363枚、完走後:23枚)。北陸で初の2000人規模のフルマラソン。写真集をお楽しみください。 |
コース地図を参照しながら大会報告をお楽しみください。→能登和倉マラソン2009:コース図 |
【写真集:1】 | |||
■和倉温泉をスタート。能登島大橋を渡って能登島を走る。(前半) | |||
10:00。スタート。和倉温泉のホテル街の中心地を走ります。 | |||
n0712 | |||
n0713_温泉街を離れ、能登島へ向かう。 | |||
n0718_ここから能登島大橋です。 | |||
●このコースの目玉は能登島にかかる2つの橋。最初に能登島大橋で、能登島に渡ります。 | |||
|
|||
n0746_橋の長さは1,050m。5〜6分のランニングを楽しみます。風が強いと大変なことになりそうですが。 | |||
n0750 | |||
n0753 | |||
n0758_橋を渡りきる手前で望遠きみに撮影。橋の高低差を利用してランナーの量感を出してみました。 | |||
コース地図を参照しながら大会報告をお楽しみください。→能登和倉マラソン2009:コース図 | |||
|
|||
交通量カウント・ゲート。ようこそ能登島へ | n0765 | ||
n0766_しばらくしばらく丘陵地のアップダウンが続きます。 | |||
n0769_ | |||
n0770_ | |||
n0771_ | |||
n0773_5kmごとにラップタイムを計測します | |||
n0776_最初のエイドステーション(5.3km) | |||
n0778_エイドステーション | |||
n0787 | |||
n0789_先頭が折り返してきました | |||
n0792_Y選手(2185)は女子の部で優勝 | |||
n0795_8km。 | |||
n0796 | |||
n0798_もうすぐ第1折り返し。復路には10.3km地点のエイドステーション。 | |||
n0821_私設エイドで、果実のサービス。予定していなかっただけに、感謝。バナナとパイナップルが美味しかった。 | |||
n0810_向田の雨乞い太鼓で応援。大会は晴れて良かった。 | |||
n0820_第1折り返し。来た道6kmを戻ります。 | |||
n0829_マラソン回数世界一のKさんは、後続車を従えて。。。 | |||
仮装でランを楽しむグループ。暑くないかと聴くと、『暑いです』。私は半袖シャツですヨ。 | |||
折り返し点から半浦の交差点まで戻ってきました。 | |||
n0846_半浦の交差点を右折します。 | |||
n0847_七尾西湾を左に走ります。 | |||
n0850_半浦東交差点 | |||
ツインブリッジのとが見えてきました。 | n0858 | ||
n0860_エイドステーション(18.1km) | |||
n0867_このエイドは、1つめの給食エイド。バナナが置いてありました。 | |||
n0869_大応援団です。 | |||
n0872_ここの私設エイドでいただいた、蜜につけたレモンの輪切りが美味しかった。 | |||
n0873_水族館への交差点を通過します。 | |||
n0875_20kmを通過。この坂を登りきって左折すると、ツインブリッジのとに出る。 | |||
n0886_絶叫・踊りながらの応援にビックリ。鹿西高校野球部のみなさんです。 | |||
n0889_エイドステーション(22.1km)。ツインブリッジは目前です。 | |||
●能登島内のコースを巡りました。能登島農道橋(ツインブリッジのと)を通って能登島を離れると、マラソンは後半に入ります。 | |||
コース地図を参照しながら 大会報告をお楽しみください。 【利用案内】 2つの窓を開いて閲覧する。 |
■大会を楽しむ皆さんを紹介。 | ||
大会で出会った笑顔を紹介します。 | 笑顔で走ろう | エイドステーションの笑顔 |
走快・能登和倉マラソン2009:写真集目次 |
スタート〜能登島を走る|七尾西湾沿岸〜フィニッシュ|大会報告|参加者の笑顔|2010大会 |
■編集長レポート:写真マラソンシリーズをお楽しみください。 |
●北陸3県のマラソン大会写真集 |
:北陸3県で開催されるフルマラソンの4大会を写真集で紹介しています。 |
●北陸3県のマラソン大会ガイド |
|写真特集|北陸3県のマラソン大会:写真集| |
Copyright Kanazawa-runners.com 2004-2019|photo_album_2023 |