![]() |
例会トピックス 2005年(1〜6月) | ![]() |
お知らせ:新着情報 例会におけるトピックスを紹介します | ![]() |
|
@大会写真集: | ●マラソンに挑戦する会・他。最近の参加大会報告 | |
A行事情報: | ●年度計画と記録 | |
Bお知らせ: | ●4月:会の創設30周年を迎えました |
■2005年(1〜6月) | ||||||||||||||||
■6月26日(日):例会 | コメント:事務局長 | |||||||||||||||
@例会出席表彰:吉田順一さん(50回)。A自由ランニング:犀川コース。 | ||||||||||||||||
■6月19日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@練習風景から:自由ランニングは金沢城公園から兼六園を通って厚生年金会館へ。帰路は所沢走友会のNさんと兼六園から金沢城を案内ラン。彼は50回目の記念フルマラソンを北海道マラソンで走るそうです。琴路灯篭での記念写真がお土産です。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■6月12日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@練習風景から:自由ランニングは金沢城公園を経由して卯辰山花菖蒲園へ。早朝から観光客やカメラマンがいっぱいです。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■6月5日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
![]() 曇り空ながら爽やかな中央公園。今日のストレッチは多彩なメニュー。後ろから見ていると体の柔らかさやバランス能力がよく分かります。 自由ランニングは金沢城公園から厚生年金会館へ。帰路兼六園へ。観光客もチラホラ。琴路灯篭で記念写真を撮ってあげました。 和田正さんを取材。会員紹介欄に掲載予定です。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■5月29日(日):例会 | コメント:事務局長 | |||||||||||||||
@練習風景から:久しぶりに犀川コース。児童会館前まで行きました。 | ||||||||||||||||
■5月15日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@練習風景から:練習開始前から小雨。準備体操は地下街でしたが、自由ランニングの途中で雨も上がりました。中央公園周辺や金沢城内の新緑を楽しみながら走りました。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■5月8日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@例会出席表彰:編集長(50回)。2003年12月入会、マラソン大会やゴルフ競技会・登山、所用以外では休んでいないのですが、一年半かかり、一つの節目を越すことができました。 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
■5月1日(日):例会。3日(祝):マラソンに挑戦する会 | ||||||||||||||||
@5月1日:例会は犀川清掃ボランティア。大会会場を中心に清掃。いつもながらゴミ袋の山を観ると複雑な心境になられたことでしょう。ご苦労様でした。編集長は還暦同窓会で帰郷し欠席でした。 A3日:マラソンに挑戦する会は盛況のうちに、無事故で開催できました。役員の皆様ご苦労様でした。大会速報を掲載しました→マラソンに挑戦する会:写真集 |
||||||||||||||||
■4月24日(日):例会 | コメント:事務局長 | |||||||||||||||
@大会情報:第24回マラソンに挑戦する会の参加申し込み状況をお知らせします。 5km:40 40km:106 20km:113 30km:60 42.195km:171 合計:490名 |
||||||||||||||||
A例会出席表彰:林智和さん(250回)。 | ||||||||||||||||
B例会情報:5月1日は犀川清掃ボランティアです。6:00大豆田に集合 | ||||||||||||||||
■4月17日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@大会参加報告:今日は全国健勝マラソン日本海大会(加賀市)。 フルマラソンの部の写真レポートを制作しましたのでご覧下さい。 |
||||||||||||||||
【写真集】→全国健勝マラソン日本海大会(加賀市) | ||||||||||||||||
岩室さんが10kmの60歳以上(12部)で、一昨年に続き2度目の6位入賞(35人中)です。 下川さんは、10kmの50〜59歳(11部)で3位に入賞されました。 |
||||||||||||||||
■4月10日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@練習風景から:気温も高くなり、満開を目前にした桜。花見ランを楽しみました。 コース:金沢城=兼六坂上=厚生年金会館=社教会館=知事公舎=21世紀美術館=中央公園。 帰宅後、次週の加賀健勝マラソンに備えて犀川コースへ。上菊橋〜御影橋の往復で両岸の桜を堪能。気温は25℃に。昨年の大会は30℃を越す過酷な条件下。平年温度だと良いのですが。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
■4月3日(日):例会・総会・30周年記念パーティ | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@総会報告:総会・30周年記念パーティ速報を掲載しました。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
A機関紙発行:『走快24号』が発行されました。配布中。 | ||||||||||||||||
B取材報告:2月13日(日)に取材を受けた長寿社会開発センター広報誌『ひょうひょう』が発行されました。例会で配布。 | ||||||||||||||||
■3月20日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@大会参加報告:今日は、金沢ロードレース。4月のフルマラソンに向けて足慣らしの大会参加です。参加者名簿や完走記録の名簿に会員名があるのですが、お会いしたのは3名。向かい風が強かったからでしょうか。昨年より2分遅いタイムでした。 | ||||||||||||||||
■3月13日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@練習風景から:中央公園の2回目は、雪です。ストレッチは地下街で。名残り雪には似つかぬ、気温は零下。静かな公園で薄く積もった雪をサクサクと踏むランニングは気持ちの良いものです。なかじま万葉の里マラソンの参加もあり、例会は少人数でした。 | ||||||||||||||||
A会報の編集:原稿ありがとうございました。夕方、編集担当の野村さんと表紙を制作しました。 | ||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||
■3月6日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@練習風景から:今日から中央公園で練習です。快晴ですが外気温は0℃。水溜りには氷が張っています。久々に金沢城周辺をランニングしました。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■2月27日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@練習風景から:体育館での練習は今日まで。次回から中央公園に戻ります。外気温はマイナス。室内ランニングです。機関誌『走快』24号の原稿募集中。 | ||||||||||||||||
■2月20日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@練習風景から:今日は、雨。外気温3℃で午後から雪の予報です。室内ランニングになりました。 Aお知らせ:3月からの例会は、中央公園に戻ります。6:30〜 Bお知らせ:4月3日(日)総会。会の発足30周年記念の催しになります。詳細は後日案内します。 Cお知らせ:5月3日(祝)マラソンに挑戦する会。参加申込書配布。 |
||||||||||||||||
■2月13日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
今日は長寿社会開発センター広報誌『ひょうひょう』の取材です。ストレッチでは野村トレーナーが張り切ったのか、いつもよりメニューが多めのようです。外気温は−1℃、縮こまった体を十分に伸ばします。晴れているので、自由ランニングは外。カメラの整備をしてから、私は久々に角間:金沢大学へ。ところが誰もいません。皆さん卯辰トンネルや浅野川沿いを走ったようです。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
取材記事はどんな内容になるのでしょう。楽しみですね。 | ||||||||||||||||
■2月6日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@1月末から続いた久々の寒波襲来も一息つきました。節分も過ぎ、もうしばらくで春になります。 春のマラソン大会の情報も出揃いました。参加される方はトレーニングの始動時期です。 |
||||||||||||||||
Aお知らせ:機関誌『走快』24号の原稿募集中。締切は2月末。野村幹事長へ提出ください。 | ||||||||||||||||
■2月5日(日):健康体力づくり講座(第57回) | コメント:編集長 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
金沢大学:天野先生による『脳と健康』。楽しい解説に満席の会員も熱心に聴講しました。 | ||||||||||||||||
→【講座概要】※詳報は会報24号に掲載予定。 | ||||||||||||||||
【講座の概要】 @脳は心・技・体の司令塔。健康を考えることは脳を考えること。 A脳と運動の仕組み。 B脳梗塞になったら。リハビリ。 C脳(前頭前野)を鍛える。心・技・体を鍛える=楽しく考えながらスポーツをすることが脳を鍛える。走りながら計算したり思考をめぐらすことで、脳の活性化になる。 【感想】 ○運動と思考の複合が大切。編集長の『写真取材マラソン』などはまさにこの実践とのこと。女性会員の『おしゃべりランニング』もきっと脳を鍛えているのでしょう。 ○脳梗塞になったら。予感から入院そしてリハビリ。これは貴重なアドバイスでした。 |
||||||||||||||||
■1月30日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@練習風景から:雪の合間でしたが、久々に外へ。私は卯辰トンネルへ行きました。全長1200mの走路は雨や雪の時に使えます。早朝は通行車両も少なく、排気ガスは気になりません。 | ||||||||||||||||
■1月23日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@お知らせ:2月5日(土)『健康体力づくり講座』。詳細を掲載しました。 | ||||||||||||||||
Aお知らせ:2月13日(日):長寿社会開発センター広報誌『ひょうひょう』の取材があります。 | ||||||||||||||||
B練習風景から:今日は、久々の好天ですが、外気温はマイナス、体育館は4℃です。道路が凍っているので室内ランニングになりました。 | ||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||
■1月16日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@お知らせ:2月5日(土)『健康体力づくり講座』。詳細は後日案内します。 | ||||||||||||||||
■1月9日(日):例会:新年会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
![]() 『仲間は力なり。継続と挑戦は力なり。からだの学習をしよう。』 A例会出席表彰:小紙弘さん(150回)。 Bスマトラ沖地震の義捐金:新年会と次回の例会で募金します。 C練習風景から:今日は、雪。早朝の体育館の気温は4〜5℃です。 冬季の室内練習は、ストレッチで柔軟性を高めます。 今年も元気な清水利吉さんと岩橋さん夫妻。長老方のストレッチの様子を紹介します。 ●新年会:18:00〜 詳細は、『新春例会速報&新年会特集』 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■1月2日(日):初詣ランニング | コメント:編集長 | |||||||||||||||
新春恒例の初詣ランニングは、好天に恵まれ、新雪を踏みしめての走り初めを楽しみました。 詳細は写真速報をどうぞ。『初詣ランニング:写真集』 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■2005年元旦:新年挨拶 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
新年あけましておめでとうございます。皆様のご多幸と、ご健勝をお祈り申し上げます。 本年もWEBサイトの活用を宜しくお願いいたします。 |
||||||||||||||||