走快:ホノルルマラソン完走記 | ||
マラソン・ライフを満喫する大会の記録集 |
ホノルルマラソンを楽しもう。当会から毎年、数人〜十数人が参加しています。 | |
会報に掲載された記事から、その楽しさを紹介します。 | ■ホノルルマラソン参加記録 |
■ホノルルマラソン完走記録 | ||||||
年/大会 | タイトル | 会員名(敬称略) | 掲載号 | |||
1981年 | ■市民ランナーが主役 | 天野耕兵衛 | 走快1号 | |||
第9回 | __ | |||||
2004年 | ■ボランティアと応援をテーマに写真マラソンを楽しむ | web2004/12 | ||||
第32回 | ■ホノルルマラソンを楽しもう:練習記録2004 | 編集長 | web2004/12 | |||
__ | ||||||
2003年 | ■初マラソンをホノルルで:写真マラソン | 編集長 | 走快23号 | |||
第31回 | ■ホノルルマラソンを楽しもう:練習記録2003 | 編集長 | web2004/10 | |||
__ | ||||||
2000年 | ■清水利吉さん優勝おめでとう | 天野耕兵衛 | 走快20号 | |||
第28回 | ●清水利吉さん91歳 私の健康法 | 清水利吉 | 走快21号 | |||
1987年 | ■7回連続ホノルルマラソン参加 | 天野耕兵衛 | 走快7号 | |||
第15回 | __ | |||||
【編集長メモ】
飛行機がホノルルを発つと、しばらくして天野代表から原稿用紙が渡されます。 参加者は、想いの冷めるやらないうちに自分のホノルルマラソンを記録します。 こうして、機関誌には『ホノルルマラソン完走記』が蓄積されます。 同じ人でも参加した数だけ、この記録はあるのです。 このページでは、この大会の参考となる情報や楽しみ方などを中心に紹介しています。 |
||||||
HOME|ホノルルマラソン特集|機関誌『走快』|走快あらかると| | ||||||
Copyright kanazawa-runners.com|photo album 2004-2020 |