| 例会トピックス2005年 |
| お知らせ:新着情報 例会におけるトピックスを紹介します | ![]() |
|
| @大会写真集: | ●マラソンに挑戦する会・他。最近の参加大会報告 | |
| A行事情報: | ●年度計画と記録 | |
| Bお知らせ: | ●本年4月:会の創設30周年を迎えました | |
| ■2005年(7〜12月) | |||||||||
| ■12月25日(日)例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| @例会出席表彰:中西信幸さん(100回)。 | |||||||||
| A練習風景:2005年最後の例会です。体育館の室温は3℃。晴れてきましたが積雪で走路状況が悪いので体育館での周回ランニングです。最後に和田さんの音頭で手締め。 次回例会は1月8日(日)です。 来年も元気でお会いしましょう。 |
|||||||||
| ■11月20日〜12月18日の速報はお休みです。 | コメント:編集長 | ||||||||
| ■取材写真集をお楽しみください。 | |||||||||
| ■11月20日(日)例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| 大会報告:今日はお隣、福井県で九頭龍フルマラソン。会員を初め顔なじみの仲間たちが多数参加しています。私はベストタイム更新を狙いながらも取材マラソンを楽しみました。 | |||||||||
| 【大会報告】→九頭龍フルマラソン:写真集 | |||||||||
| ■11月13日(日)例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| 大会報告:今日は金沢市民マラソン。幹事長をはじめ多くの会員が参加しています。私は例会を欠席して走る皆さんの応援と取材をしました。 | |||||||||
| 【写真集】→2005/11/13_第12回金沢市民マラソン | |||||||||
| ■11月6日(日)例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| @新入会員紹介:10月入会のY・Tさん。11月入会の二木隼人(25歳)さん。 | |||||||||
| A自由ランニング:金沢城〜卯辰山。私は1ケ月ぶりの例会出席、45分の坂道コース走を楽しみました。金沢城・卯辰山とも曇り空の早朝では紅葉の彩やかさを楽しむには、光量不足です。 B今日から例会の開始時刻は6:30です。若い2人の入会は平均年齢をグッと下げてくれそうです。楽しく走りましょう。 |
|||||||||
|
|||||||||
| ■10月30日(日)例会 | コメント:事務局長 | ||||||||
| @例会出席表彰:久保広明さん(200回)。 | |||||||||
| A自由ランニング:会場の近くに素晴らしいランニングコース発見! 鞍月用水沿いを駅方面に走り玉川公園内をジョギングし、大野庄用水を上流へ。途中、長町武家屋敷を眺めながらのランニング。ゆっくりランタイプにはあちこちに近道の抜け道が微笑んでいる優しいコースです。 | |||||||||
|
|||||||||
| B大会報告:今日はCYORランニング大会。会員も沢山参加しました。(編集長) | |||||||||
| 速報→2005/10/30_第7回CYORランニング大会写真集 | |||||||||
| ■10月16日(日)例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| @例会出席表彰:近藤さん(200回)。 | |||||||||
| A大会報告:今日は百万石ロードレース。私はハーフの部に出場。タイムを意識しているのでカメラは持ちません。公式記録は目標ピタリの1時間50分0。100mの高低差を一気に上るタフなコース。切れそうで切れない110分の壁、やっと達成です。沿道で会員の皆さんから応援を受けました。ありがとうございます。9月リレーランニング大会で優勝の中田さんがハーフ女子の部で優勝されました。おめでとうございます。当会の大会参加常連のOさん(白山市)は10kmの部で目標の1時間以内を達成、とても喜んでおられました。 | |||||||||
|
|||||||||
| ■10月10日(月)第15回市民スポレク祭健康ランニング大会 | コメント:編集長 | ||||||||
| 曇り空、20℃。長時間ランニングには最高の天候となりました。家族での参加や最高齢88歳〜4歳児童まで85歳もある年齢層。参加した皆さんは、マイペースの健康ランニングを楽しみました。 | |||||||||
| 速報→健康ランニング長時間走大会 | |||||||||
| ■10月9日(日)例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| @新入会員紹介:8月以降、5名の会員が加わりました。 | |||||||||
| 8月:釜林奎吾さん。釜林末子さん。10月:中川修一さん。黒川美樹子さん。二口谷忠士さん。 | |||||||||
| A自由ランニング:金沢城〜卯辰山。 | |||||||||
| ■9月25日(日)例会 | コメント:事務局長 | ||||||||
| @例会出席表彰:西村茂さん(200回)。A自由ランニング:厚生年金会館や金沢城散策。 B早朝の公園は日増しに暗くなり、6:20分頃でも照明がかなり明るく見えます。 |
|||||||||
| ■9月18日(日)第24回健民トリムマラソン大会 | コメント:編集長 | ||||||||
| 30℃を越す暑い大会となりました。家族と一緒に、老若男女そろってマイペースの健康ランニングを楽しみました。 | |||||||||
| 速報→健民トリムマラソン大会 | |||||||||
| ■9月17日(土)清掃ボランティア | |||||||||
| 9月17日(土)。トリムマラソンに備えて犀川清掃ランニングを行いました。 午前6時、大豆田大橋広場に52名が集合。犀健会主催。→犀川清掃ランニング速報 |
|||||||||
| ■9月11日(日)金沢城下町ハーフマラソン | コメント:編集長 | ||||||||
| 今日は金沢城下町ハーフマラソン。私は例会を欠席し、大会コースを利用して21km走の練習です。大会の1時間半前にハーフコースの下見ランが近年の練習となっています。7:57に石川門に戻ってスタート写真を撮影。この後、笠舞3まで走って仲間を応援・撮影しました。 天気予報は雨でしたが23℃の曇り空。9:30頃から強めの雨になりました。にこにこペースのランナーはビッショリになったのではないでしょうか。私はこの時間は温かいシャワーで汗を流しているときでした。 |
|||||||||
|
|||||||||
| お知らせ:9月17日(土)。トリムマラソンに備えて犀川清掃ランニングを行います。 午前6時、大豆田大橋広場に集合。犀健会主催。 |
|||||||||
| ■9月4日(日)10時間・5時間リレーランニング大会 | コメント:編集長 | ||||||||
| 18チームが参加。出場者それぞれの走力に合わせた30分走で10時間・5時間のリレーを仲間と楽しみました。10時間の部の優勝は七養アスリートBの150.73kmです。 | |||||||||
| 【写真集】→10時間・5時間リレーランニング大会 | |||||||||
|
|||||||||
| ■8月7日(日)〜8月28日(日):例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| →奥卯辰山サマーランニング特集 | |||||||||
| ■7月31日(日):例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| @奥卯辰山サマーランニング:会場を奥卯辰山健民公園に移してサマーランニングが始まりました。今日の出席者は、会員:44名、一般:12名、計56名です。走力別に3グループに分かれて、広い芝生のコースを楽しみました。→奥卯辰山サマーランニング特集 | |||||||||
|
|||||||||
| ■7月24日(日):例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| @例会出席表彰:本郷美智子さん(150回)。A自由ランニング:犀川右岸上流。 | |||||||||
| B高地トレーニング報告:22〜24日。立山〜五色ケ原〜薬師岳の縦走をしてきました。23日の五色ケ原〜薬師岳は、景色とお花畑を期待したのですが、早朝から雨。すぐ上がりましたが、ガスでカメラの出番もわずかです。夕方ブロッケン現象で慰めてくれました。初日と最終日朝の写真で、夏山の雰囲気を感じていただけますでしょうか。 | |||||||||
|
|||||||||
| ■7月17日(日):例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| @製品紹介:スポーツドリンクの紹介と試飲。自由ランニングの前後に使わせていただきました。 A自由ランニング:梅雨空から暑い日が戻ってきました。金沢城〜厚生年金会館〜兼六園。 |
|||||||||
|
|||||||||
| ■7月16日(土):健康体力づくり講座(第58回) | コメント:編集長 | ||||||||
|
|||||||||
| 北山先生による『いきいき「スポーツライフ」のすすめ』。25歳までに形成された体力の老化をいかに遅らせるか。そのためのスポーツを習慣化する大切さを解説していただきました。質問コーナーでは、日ごろの体調管理などに応えていただきました。 | |||||||||
| 講座概要(後日掲載) | |||||||||
| ■7月10日(日):例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| @お知らせ:7月16(土)体力づくり講座は、『いきいき「スポーツライフ」のすすめ』 | |||||||||
| 7月31日〜8月28日(日)例会は、奥卯辰山サマーランニングです。→実施要領 | |||||||||
| A新入会員紹介:竹原順治さん。先週練習に参加。入会されました。 | |||||||||
| B練習風景から:雨天。香林坊地下街で練習。自由ランは、晴れ間に、中央公園周辺。 | |||||||||
|
|||||||||
| ■7月3日(日):例会 | コメント:編集長 | ||||||||
| @例会出席表彰:清水健二さん(150回) A自由ランニング:金沢城〜厚生年金会館 | |||||||||
| B大会参加報告:今日は能登島ロードレース(七尾市)。天野代表は大会顧問として出席。会員も沢山参加しています。ハーフマラソンの部の写真レポートを制作しましたのでご覧下さい。 | |||||||||
| 【写真集】→能登島ロードレース:写真集 | |||||||||
| 山本利枝さん:ハーフ女子50歳以上の部で優勝。 小紙妙子さん:10km女子50歳以上の部で5位。 |
|||||||||
| ■2005年(1〜6月) | ||||||||||||||||
| ■6月26日(日):例会 | コメント:事務局長 | |||||||||||||||
| @例会出席表彰:吉田順一さん(50回)。A自由ランニング:犀川コース。 | ||||||||||||||||
| ■6月19日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @練習風景から:自由ランニングは金沢城公園から兼六園を通って厚生年金会館へ。帰路は所沢走友会のNさんと兼六園から金沢城を案内ラン。彼は50回目の記念フルマラソンを北海道マラソンで走るそうです。琴路灯篭での記念写真がお土産です。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ■6月12日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @練習風景から:自由ランニングは金沢城公園を経由して卯辰山花菖蒲園へ。早朝から観光客やカメラマンがいっぱいです。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ■6月5日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@練習風景から:曇り空ながら爽やかな中央公園。今日のストレッチは多彩なメニュー。後ろから見ていると体の柔らかさやバランス能力がよく分かります。 自由ランニングは金沢城公園から厚生年金会館へ。帰路兼六園へ。観光客もチラホラ。琴路灯篭で記念写真を撮ってあげました。 和田正さんを取材。会員紹介欄に掲載予定です。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ■5月29日(日):例会 | コメント:事務局長 | |||||||||||||||
| @練習風景から:久しぶりに犀川コース。児童会館前まで行きました。 | ||||||||||||||||
| ■5月15日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @練習風景から:練習開始前から小雨。準備体操は地下街でしたが、自由ランニングの途中で雨も上がりました。中央公園周辺や金沢城内の新緑を楽しみながら走りました。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ■5月8日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @例会出席表彰:編集長(50回)。2003年12月入会、マラソン大会やゴルフ競技会・登山、所用以外では休んでいないのですが、一年半かかり、一つの節目を越すことができました。 | ||||||||||||||||
新緑の中央公園 |
||||||||||||||||
| ■5月1日(日):例会。3日(祝):マラソンに挑戦する会 | ||||||||||||||||
| @5月1日:例会は犀川清掃ボランティア。大会会場を中心に清掃。いつもながらゴミ袋の山を観ると複雑な心境になられたことでしょう。ご苦労様でした。編集長は還暦同窓会で帰郷し欠席でした。 A3日:マラソンに挑戦する会は盛況のうちに、無事故で開催できました。役員の皆様ご苦労様でした。大会速報を掲載しました→マラソンに挑戦する会:写真集 |
||||||||||||||||
| ■4月24日(日):例会 | コメント:事務局長 | |||||||||||||||
| @大会情報:第24回マラソンに挑戦する会の参加申し込み状況をお知らせします。 5km:40 40km:106 20km:113 30km:60 42.195km:171 合計:490名 |
||||||||||||||||
| A例会出席表彰:林智和さん(250回)。 | ||||||||||||||||
| B例会情報:5月1日は犀川清掃ボランティアです。6:00大豆田に集合 | ||||||||||||||||
| ■4月17日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @大会参加報告:今日は全国健勝マラソン日本海大会(加賀市)。 フルマラソンの部の写真レポートを制作しましたのでご覧下さい。 |
||||||||||||||||
| 【写真集】→全国健勝マラソン日本海大会(加賀市) | ||||||||||||||||
| 岩室さんが10kmの60歳以上(12部)で、一昨年に続き2度目の6位入賞(35人中)です。 下川さんは、10kmの50〜59歳(11部)で3位に入賞されました。 |
||||||||||||||||
| ■4月10日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @練習風景から:気温も高くなり、満開を目前にした桜。花見ランを楽しみました。 コース:金沢城=兼六坂上=厚生年金会館=社教会館=知事公舎=21世紀美術館=中央公園。 帰宅後、次週の加賀健勝マラソンに備えて犀川コースへ。上菊橋〜御影橋の往復で両岸の桜を堪能。気温は25℃に。昨年の大会は30℃を越す過酷な条件下。平年温度だと良いのですが。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
今日の参加者 |
||||||||||||||||
| ■4月3日(日):例会・総会・30周年記念パーティ | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @総会報告:総会・30周年記念パーティ速報を掲載しました。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| A機関紙発行:『走快24号』が発行されました。配布中。 | ||||||||||||||||
| B取材報告:2月13日(日)に取材を受けた長寿社会開発センター広報誌『ひょうひょう』が発行されました。例会で配布。 | ||||||||||||||||
| ■3月20日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @大会参加報告:今日は、金沢ロードレース。4月のフルマラソンに向けて足慣らしの大会参加です。参加者名簿や完走記録の名簿に会員名があるのですが、お会いしたのは3名。向かい風が強かったからでしょうか。昨年より2分遅いタイムでした。 | ||||||||||||||||
| ■3月13日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @練習風景から:中央公園の2回目は、雪です。ストレッチは地下街で。名残り雪には似つかぬ、気温は零下。静かな公園で薄く積もった雪をサクサクと踏むランニングは気持ちの良いものです。なかじま万葉の里マラソンの参加もあり、例会は少人数でした。 | ||||||||||||||||
| A会報の編集:原稿ありがとうございました。夕方、編集担当の野村さんと表紙を制作しました。 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| ■3月6日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @練習風景から:今日から中央公園で練習です。快晴ですが外気温は0℃。水溜りには氷が張っています。久々に金沢城周辺をランニングしました。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ■2月27日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @練習風景から:体育館での練習は今日まで。次回から中央公園に戻ります。外気温はマイナス。室内ランニングです。機関誌『走快』24号の原稿募集中。 | ||||||||||||||||
| ■2月20日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @練習風景から:今日は、雨。外気温3℃で午後から雪の予報です。室内ランニングになりました。 Aお知らせ:3月からの例会は、中央公園に戻ります。6:30〜 Bお知らせ:4月3日(日)総会。会の発足30周年記念の催しになります。詳細は後日案内します。 Cお知らせ:5月3日(祝)マラソンに挑戦する会。参加申込書配布。 |
||||||||||||||||
| ■2月13日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| 今日は長寿社会開発センター広報誌『ひょうひょう』の取材です。ストレッチでは野村トレーナーが張り切ったのか、いつもよりメニューが多めのようです。外気温は−1℃、縮こまった体を十分に伸ばします。晴れているので、自由ランニングは外。カメラの整備をしてから、私は久々に角間:金沢大学へ。ところが誰もいません。皆さん卯辰トンネルや浅野川沿いを走ったようです。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 取材記事はどんな内容になるのでしょう。楽しみですね。 | ||||||||||||||||
| ■2月6日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @1月末から続いた久々の寒波襲来も一息つきました。節分も過ぎ、もうしばらくで春になります。 春のマラソン大会の情報も出揃いました。参加される方はトレーニングの始動時期です。 |
||||||||||||||||
| Aお知らせ:機関誌『走快』24号の原稿募集中。締切は2月末。野村幹事長へ提出ください。 | ||||||||||||||||
| ■2月5日(日):健康体力づくり講座(第57回) | コメント:編集長 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 金沢大学:天野先生による『脳と健康』。楽しい解説に満席の会員も熱心に聴講しました。 | ||||||||||||||||
| →【講座概要】※詳報は会報24号に掲載予定。 | ||||||||||||||||
| 【講座の概要】 @脳は心・技・体の司令塔。健康を考えることは脳を考えること。 A脳と運動の仕組み。 B脳梗塞になったら。リハビリ。 C脳(前頭前野)を鍛える。心・技・体を鍛える=楽しく考えながらスポーツをすることが脳を鍛える。走りながら計算したり思考をめぐらすことで、脳の活性化になる。 【感想】 ○運動と思考の複合が大切。編集長の『写真取材マラソン』などはまさにこの実践とのこと。女性会員の『おしゃべりランニング』もきっと脳を鍛えているのでしょう。 ○脳梗塞になったら。予感から入院そしてリハビリ。これは貴重なアドバイスでした。 |
||||||||||||||||
| ■1月30日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @練習風景から:雪の合間でしたが、久々に外へ。私は卯辰トンネルへ行きました。全長1200mの走路は雨や雪の時に使えます。早朝は通行車両も少なく、排気ガスは気になりません。 | ||||||||||||||||
| ■1月23日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @お知らせ:2月5日(土)『健康体力づくり講座』。詳細を掲載しました。 | ||||||||||||||||
| Aお知らせ:2月13日(日):長寿社会開発センター広報誌『ひょうひょう』の取材があります。 | ||||||||||||||||
| B練習風景から:今日は、久々の好天ですが、外気温はマイナス、体育館は4℃です。道路が凍っているので室内ランニングになりました。 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| ■1月16日(日):例会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| @お知らせ:2月5日(土)『健康体力づくり講座』。詳細は後日案内します。 | ||||||||||||||||
| ■1月9日(日):例会:新年会 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
@天野会長:年賀状:『仲間は力なり。継続と挑戦は力なり。からだの学習をしよう。』 A例会出席表彰:小紙弘さん(150回)。 Bスマトラ沖地震の義捐金:新年会と次回の例会で募金します。 C練習風景から:今日は、雪。早朝の体育館の気温は4〜5℃です。 冬季の室内練習は、ストレッチで柔軟性を高めます。 今年も元気な清水利吉さんと岩橋さん夫妻。長老方のストレッチの様子を紹介します。 ●新年会:18:00〜 詳細は、『新春例会速報&新年会特集』 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ■1月2日(日):初詣ランニング | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| 新春恒例の初詣ランニングは、好天に恵まれ、新雪を踏みしめての走り初めを楽しみました。 詳細は写真速報をどうぞ。『初詣ランニング:写真集』 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ■2005年元旦:新年挨拶 | コメント:編集長 | |||||||||||||||
| 新年あけましておめでとうございます。皆様のご多幸と、ご健勝をお祈り申し上げます。 本年もWEBサイトの活用を宜しくお願いいたします。 |
||||||||||||||||